Típus | STXL300CE |
Űrtartalom (L) | 300 |
Elektromos telj. (W) | 2000 |
Feszültség (V) | 230 |
Áramfelvétel (A) | 9 |
Felfűtési idő 15°C-ról 65°C-ra | 9,5 óra |
Beépített biztonsági és szabályzó elemek | Hőmérséklet szabályozó, korlátozó |
Vízcsatlakozás | G3/4 |
Max. üzemi nyomás (MPa) | 1 |
Cirkulációs cső csatlakozás | G3/4 |
Hőcserélő felülete (m2) | 3,3 |
Hőcserélő űrtartalma (l) | 19 |
Hőcserélő üzemi nyomása (MPa) | 0,6 |
Tömeg (kg) | 161 |
Készenléti energia (kWh/24h) | 2,26 |
Elektromos védettség | IPX4 |
Energiaosztály | C |
Szállítási költség
| |
Fizetési módok
|
Szóljon hozzá Ön is! Ehhez már csak be kell jelentkeznie weboldalunkra.